Aktualizacja cen: 07.08.2026
| Ceny netto | Elewator Górki k. Kwidzyna | Elewator Dąbrówka k. Susza | Magazyn PZZ Świecie | Magazyn AJAT Orłowo |
|---|---|---|---|---|
| Rzepak | 2275 | 2275 | 2275 | – |
| Pszenica konsumpcyjna 14,0 | 870 | 870 | – | – |
| Pszenica konsumpcyjna 12,5 | 850 | 850 | 850 | – |
| Pszenica paszowa | 790 | 790 | – | – |
| Żyto konsumpcyjne | 610 | 610 | – | – |
| Żyto paszowe | 600 | 600 | – | – |
| Pszenżyto | 670 | 670 | – | – |
| Jęczmień | 680 | 680 | – | – |
| Owies (gęstość minimum 48 kg/hl) | 500 | 500 | – | – |
| Kukurydza mokra | 570 | 550 | – | 550 |
| Kukurydza sucha | 900 | 900 | – | – |
| Soja | – | – | – | – |
- Termin płatności - 14 dni
- Do podanych cen należy doliczyć VAT
- Ceny mogą się różnić w zależności od parametrów jakościowych towaru.
- Ceny mogą zmienić się w ciągu jednego dnia, szczególnie podczas żniw.

